Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahi robbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran.
Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pengunjung website UPTD Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor. Disini kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaan puskesmas kami. Semoga hal ini dapat menambah wawasan tentang pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Tanah Sareal.
Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan sekali untuk saling mengenal dan mengetahui lebih banyak antara yang satu dengan yang lain. Melalui website inilah kami UPTD Puskesmas Tanah Sareal berupaya memperkenalkan profil puskesmas dan berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Melalui website ini pula kami senantiasa selalu mengharapkan saran dan kontrinbusi dalam rangka perbaikan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak semoga website kami ini bermanfaat khususnya untuk dunia kesehatan.
SALAM SEHAT
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat saya,
drg Masayu Rubianti, MKM
Kepala UPTD Puskesmas Tanah Sareal
Puskesmas Tanah Sareal terletak di Jalan Kesehatan no. 3 Kota Bogor. Wilayah kerjanya meliputi satu kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Sareal Bogor dengan luas wilayah 105 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kelurahan Kedung Badak
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sempur Sebelah Barat : Kelurahan Kebon Pedes
- Sebelah Timur : Kelurahan Bantar Jati
Visi Misi Puskesmas Tanah Sareal sama dengan Visi Misi Kota Bogor
"SEHAT ANDA SENYUMAN KAMI"
BUDAYA KERJA
-
Disiplin
-
Kerja Tim
-
5 R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin)
-
Berkesinambungan
DAFTAR PEGAWAI PUSKESMAS TANAH SAREAL TAHUN 2022
No | NAMA/NIP | JABATAN |
1 | drg.Masayu Rubianti MKM | Kepala Puskesmas |
NIP.197801172006042018 | ||
2 | Yoga Virdianingsih, S.A.P | Kasubag TU |
NIP. 198009282009022001 | ||
3 | dr. Susy Gunawan | Dokter Muda |
NIP.197306142006042016 | ||
4 | dr.Adhisty Galuh Chandra Dewi | Dokter Madya |
NIP.198106122010012014 | ||
5 | dr.Nur Melati | Dokter Madya |
NIP.197805122003122014 | ||
6 | Era Alfera, S.Kep.Ners | Perawat Ahli Madya |
NIP.196505311988022003 | ||
7 | Harnika A.Md.Kep | Perawat Pelaksana |
NIP.198606072010012033 | ||
8 | Ni made suci Wahyuni S.Kep. Ners | Perawat Ahli Muda |
NIP.198703142010012012 | ||
9 | Uli Faizah Almunawaroh,S.Kep .Ners | Perawat Ahli Muda |
NIP.198501132009032009 | ||
10 | Siti Djulaeha A.Md.Kep. | Perawat Pel.lanj |
NIP.198006162015022001 | ||
11 | Ade Muttaqin A.Md.Kep | Perawat Pelaksana |
NIP.198611102019031003 | ||
12 | Hilitispa, S.Kep | Perawat Ahli Muda |
NIP.198107132007012004 | ||
13 | Nur Khojanah, S.ST | Bidan Muda |
NIP.196812301991032010 | ||
14 | Arini Trianawati, A.Md.Keb | Bidan Pelaksana |
NIP.199305222019032005 | ||
15 | Rinia Meilinasari A.Md.Keb. | Bidan pelaksana |
NIP.199605072019032002 | ||
16 | Syifaur Rohmah, A.Md.Keb. | Bidan Pelaksana |
NIP.199006102019032004 | ||
17 | Siti Kurniasih S.Sos | Pengadministrasian Umum |
NIP.197108071993032001 | ||
18 | Windy Ermawaty S.SI | Pranata Laboratorium |
NIP.197911242003122005 | ||
19 | Utami Budi Mulyaningrum, SKM. | Sanitarian Penyelia |
NIP.197803012011012001 | ||
20 | Lis Rodhiasih S.KM | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda |
NIP.198605102010012021 | ||
21 | Noneng Kurniasih, S.Farm,Apt | Apoteker |
NIP.196906271989032003 | ||
22 | Mega Purba, S.Farm | Asisten Apoteker P.Lanjutan |
NIP.198510312010012013 | ||
23 | Dwi ari Wahyundari, A.Md.Gz | Nutrisionis P.Lanjutan |
NIP.196501091986032010 | ||
24 | Deden Nurdiana A.MD RMIK | Perekam Medis Trampil |
NIP.199512292019031001 | ||
25 | dr. Adelita Tri Rahmawati | Dokter Ahli Pertama |
NIP.199012092020122011 | ||
26 | Yenti Sondari A.Md.Keb. | Bidan Pelaksana |
NIP.199301032020122016 | ||
27 | Meidiyani Nurul, A.Md.Kes | Perawat Gigi |
NIP.199705262020122012 | ||
28 | Ilham Sukarman, Amd.Rad | Radiologi |
NIP.199509262019031001 | ||
29 | drg. Dendi Yahya Kharisma | CPNS Dokter Gigi |
NIP.199608012022031007 | ||
30 | Nindya Kurnia Aprinita, SKM | CPNS Peny Kesh Masy |
NIP.199504032022032000 | ||
31 | Mega Kartika Mulya, A.Md KL | CPNS Sanitarian |
NIP.199707012022032010 | ||
32 | Bunga Mutiara Putri, A.Md Keb | CPNS Bidan |
NIP.199407092022032007 | ||
33 | Devi Rahma Ariyanti, A.Md.Farm | CPNS As Apoteker |
NIP.199801042022032013 | ||
34 | Sri Damayanti, S.ST | Pranata Laboratorium |
NIP.197711111997032001 | ||
35 | Andayani A.Md.Keb | Bidan |
NR.PTT.873.32.01.09.0001 | ||
36 | Siti Maemunah A.Md.Keb | Bidan |
NR.PTT.873.32.01.09.0014 | ||
37 | Puri Indah Hapsari, A.Md Gz | Nutrisionist |
PKWT | ||
38 | Dessy Hardiyanti, S.AK | Keuangan |
PKWT | ||
39 | R. Rina Yoanita, A.Md.Keb | Bidan |
Honor BLUD | ||
40 | Lala Yeyen Twiliah, AMd.Keb | Bidan |
Honor BLUD | ||
41 | Lilah Mudiawati, A.Md.Keb | Bidan |
Honor BLUD | ||
42 | M. Abu Huzaifah, S.Kep | Perawat |
Honor BLUD | ||
43 | Fransiska, A.md.Kep | Perawat |
PKWT | ||
44 | Ferdiansyah, S.Kep | Perawat |
Honor BLUD | ||
45 | Mulyati | Kebersihan |
Honor BLUD | ||
46 | Muh. Romli | Kebersihan |
Honor BLUD | ||
47 | Syadiah | Sukwan |
Honor BLUD | ||
48 | Zaki Munawar | Sukwan |
Honor BLUD | ||
49 | Abdul Rohim | Sukwan |
Honor BLUD | ||
50 | Dede Anwar Sadad | Driver Ambulance |
Honor BLUD |